Extensómetro con codificador láser LS-10F EX especificación principal:
| Parámetro | Rango |
|---|---|
| Tipo de láser | Láser He-Ne de dos modos con estabilización de frecuencia |
| Precisión de longitud de onda | ± 0.08 ppm |
| Estabilidad a corto plazo | ± 0.002 ppm |
| Estabilidad a largo plazo | ± 0.03 ppm |
| Potencia de salida | 200 µW |
| Longitud máxima del eje | 10 m |
| Velocidad máxima | ± 0.5 m/s |
| Resolución* | 10 nm |
| MTBF de la fuente láser | 20000 horas |
| Interfaces de comunicación | Bluetooth 2.1 |
| USB | |
| Compensación de condiciones ambientales | Compensación en tiempo real |
| 1x sensor de temperatura del aire | |
| 1x presión del aire |
* – seleccionable por el usuario