OC-1100 özellikler
| Parametre | Değer Aralığı |
| Optik giriş | Boş alan |
| Spektral aralık | 400nm – 1000nm |
| Çalışma sıcaklığı | 10°C – 40°C |
| Bant genişliği (analog çıkış) | ± 3 dB @ 1 MHz – 1050MHz ± 10 dB @ 0.1 MHz – 1500 MHz |
| Maksimum olay gücü | 10 mW |
| Maksimum kazanç | 10 6 V/W @ 1 GHz, 800 nm |
| Karanlık durum gürültü seviyesi | -80 dBm (only analogue circuitry powered on) -65 dBm |
| Çıkış konektörleri | USB, analogue (AC coupled) |
| Frekans aralığı | 1 MHz – 1100 MHz |
| Sayaç zaman taban frekansı | 10 MHz |
| Zaman tabanı kararlılığı | 0.05 ppm |
| Zamanı ölçmek | 3-1000000 s |
| Min. ölçülen güç* | < 1 µW @ 1 MHz, 650 nm < 5 µW @ 1100 MHz, 650 nm |
* – verilen güç frekansı sayacının altında doğru çalışmıyor