HPI-3D ana özellikleri:
Parametresi
Menzil
Lazer tipi
Frekans stabilizasyonlu He-Ne lazer
Dalga boyu doğruluğu
± 0.005 ppm
Kısa vadeli stabilite
± 0.001 ppm
Uzun vadeli stabilite
± 0.001 ppm
Çıkış gücü
900 µW
Maksimum eksen uzunluğu
80 m (Uzun menzilli doğrusal optikler)
Maksimum hız (s)
± 7 m/s (Doğrusal optik), veya 20 m/s (istenek)
Kararlılık
100 pm
Lazer kaynağı MTBF
20 000 saatler
Tazminat türü
Kablosuz sensörlerle gerçek zamanlı telafi
Çevresel koşulların telafisi
1x hava sıcaklık, nem, basıncı sensörü
Malzeme genişlemesinin telafisi
3x malzeme sıcaklık sensörü
Lazer kafa boyutu
45 mm x 70 mm x 255 mm @ 1 200 g
Güç kaynağı boyutu
30 mm x 60 mm x 145 mm @ 500 g
Boyutlar
Ölçüm özellikleri:
Ölçme
Menzil
Kararlılık
Doğruluk
Uzaklık
0 - 30 m
100 pm
± 0.4 µm/m
Hız
0 - 7 m/s
0.25 µm/s
± 0.1 %
Açısal
0 - 3600 arcsec
0.001 arcsec
± 0.1 ppm
Doğruluk
Açısal optik
Açısal optik
0 - 15 m
0.01 µm
(100 mm taban için)
(100 mm taban için)
± 0.2 %
Doğruluk
Wollaston prizması
Wollaston prizması
0.3 - 9 m
Vertical range ± 30 mm
Vertical range ± 30 mm
0.01 µm
± 0.5 % * L µm
Doğruluk
3D optikler
3D optikler
0 - 6 m
0.1 µm
± (10 + 10 * L) µm
Düzlük
0 - 15 m
Dikey aralık ± 2 mm
Dikey aralık ± 2 mm
0.01 µrad
(100 mm taban için)
(100 mm taban için)
± 0.2 % * L
Karelik
± 1000 arcsec
0.01 µm
± 0.5 arcsec
Dönel
± 720°
0.04 arcsec
± 0.2 %
L – the distance between optical components in meters
Kutunun içinde
Temel küme
Standard küme
Açısal küme
Diyagonal küme
Komple küme
Temel küme
LH 02 –Lazer kafa 1x | RL 1- Doğrusal retroreflektör 1x | USB Kablo 1x |
PS 02 –Güç kaynağı ünitesi 1x | Temel sıcaklık sensörü 1x | HPI Yazılımlı USB sürücü 1x |
Güç kaynağı kablosu 1x | Çevre kompanzasyon sensörü 1x | Manyetik tutucu UM2 2x |
IL 1 – Doğrusal interferometre 1x | Güçlendirilmiş kasa 1x | Kablosuz flaş (uzaktan) 1x |
Standard küme
LH 02 – Lazer kafa 1x | RL 1- Doğrusal retroreflektör 1x | USB kablosu 1x |
PS 02 – Güç kaynağı ünitesi 1x | Temel sıcaklık sensörü 3x | HPI Yazılımlı USB sürücü 1x |
Güç kaynağı kablosu 1x | Çevre kompanzasyon sensörü 1x | Tripod 1x |
IL 1 –Doğrusal interferometre 1x | Güçlendirilmiş kasa 1x | Kablosuz flaş (uzaktan) 1x |
Blok tutmak HB1 2x | Manyetik tutucu UM2 2x | Paslanmaz çubuk SR1 3x |
Açısal küme
LH 02 – Lazer kafa 1x | RL 1- Doğrusal retroreflektör 1x | USB kablo 1x |
PS 02 – Güç kaynağı ünitesi 1x | Temel sıcaklık sensörü 3x | HPI Yazılımlı USB sürücü 1x |
Güç kaynağı kablosu 1x | Çevre kompanzasyon sensörü 1x | Tripod 1x |
IL 1 – Doğrusal interferometre 1x | Güçlendirilmiş kasa 1x | Kablosuz flaş (uzaktan) 1x |
Blok tutmak HB1 2x | Manyetik tutucu UM2 2x | Paslanmaz çubuk SR1 3x |
Açısal interferometre IK1 1x | Açısal reflektör RK1 1x | İçin manyetik taban RK1 50, 100 or 150 mm 1x |
Diyagonal küme
LH 02 – Lazer kafa 1x | RL 1- Retroreflektif doğrusalr 1x | USB Kablo 1x |
PS 02 – Güç kaynağı ünitesi 1x | Temel sıcaklık sensörü 3x | HPI Yazılımlı USB sürücü 1x |
Güç kaynağı kablosu 1x | Çevre kompanzasyon sensörü 1x | Tripod 1x |
IL 1 – Doğrusal interferometre 1x | Güçlendirilmiş kasa 1x | Kablosuz flaş (uzaktan) 1x |
Blok tutmak HB1 2x | Manyetik tutucu UM2 2x | Paslanmaz çubuk SR1 3x |
Beam bender BB01 (optik ayna) 1x or 2x |
Komple küme
LH 02 – Lazer kafa 1x | RL 1- Doğrusal retroreflektör 1x | USB Kablo 1x |
PS 02 – Güç kaynağı ünitesi 1x | Temel sıcaklık sensörü 3x | HPI Yazılımlı USB sürücü 1x |
Güç kaynağı kablosu 1x | Çevre kompanzasyon sensörü 1x | Tripod 1x |
IL 1 –Doğrusal interferometre 1x | Güçlendirilmiş kasa 1x | Kablosuz flaş (uzaktan) 1x |
Blok tutmak HB1 2x | Manyetik tutucu UM2 2x | Paslanmaz çubuk SR1 3x |
Açısal interferometre IK1 1x | Açısal reflektör RK1 1x | RK1 için manyetik taban 50, 100 veya 150 mm 1x |
Beam bender BB01 (Optik ayna) 1x or 2x |