Funkcje
Dane techniczne
Funkcje
- Spełnia rekomendacje Międzynarodowego Komitetu Miar i Wag CIPM 97 “Mise en pratique”
dotyczące praktycznej realizacji metra. - Powtarzalność częstotliwości: 2.5 x 10-11
- Stabilność częstotliwości: 2.5 x 10-12
- Automatyczne strojenie na poszczególne piki absorpcyjne
- Podstawowy typ lasera używany jako odniesienie w realizacji metra i w precyzyjnej metrologii
- Standard używany do kalibracji laserów stabilizowanych
- Kompaktowa Konstrukcja
Dane techniczne
Parametry lasera | Wartość |
Długość fali | 633 nm |
Stabilność częstotliwości (czas uśredniania 10 s) | <2.5 x 10-12 |
Powtarzalność | 2.5 x 10-11 |
Metoda stabilizacji | Metoda trzeciej harmonicznej |
Dostępne komponenty | d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n |
Temperatura “zimnego palca” komórki jodowej | 15.0 +/- 0.2 °C ( Możliwość ustawiania z klawiatury dowolnej temperatury z zakresu 11.0 – 19.0 °C) |
Moc wyjściowa | >80 mW |
Polaryzacja | Liniowa, pionowa |
Rura laserowa | Podwójne okienka Brewstera |
Możliwość utrzymywania stabilizacji przez 24 h dla ustalonej temperatury otoczenia 20 °C | TAK |
Automatyczne strojenie / ręczne strojenie | TAK / TAK |
Wymiary sterownika Wymiary głowicy laserowej | 350x250x110 mm 460x180x155 mm |
Napięcie zasilania | 220-240 V |










Poprzednie
Następne