المواصفات الرئيسية ل HPI-3D:
المعامل | النطاق |
---|---|
نوع الليزر | ليزر He-Ne مع تثبيت التردد |
دقة الطول الموجي | ± 0.005 جزء في المليون |
استقرار الفترة القصيرة | ± 0.001 جزء في المليون |
استقرار الفترة الطويلة | ± 0.001 جزء في المليون |
القدرة الناتجة | 900 ميكروواط |
أقصى طول للمحور | 80 متر (بصريات خطية Long Range) |
أقصى سرعة | ± 7 متر/ثانية (بصريات خطية) |
الدقة | 100 بيكومتر |
متوسط عمر مصدر الليزر (MTBF) | 20000 ساعة |
تعويض الظروف البيئية | تعويض فوري في الوقت الحقيقي باستخدام أجهزة الاستشعار اللاسلكية |
1x مستشعر درجة حرارة الهواء | |
1x مستشعر رطوبة الهواء | |
1x مستشعر ضغط الهواء | |
3x مستشعر درجة حرارة المواد | |
الحجم | 45 مم x 70 مم x 255 مم – رأس الليزر |
30 مم x 60 مم x 145 مم – مزود الطاقة | |
الوزن | 1200 جم – رأس الليزر |
500 جم – مزود الطاقة |
الأبعاد الخاصة
مواصفات القياس:
المسافة | |
---|---|
النطاق | 0 – 30 متر |
الدقة | 100 بيكومتر |
الدقة | ± 0.4 ميكرومتر/متر |
السرعة | |
النطاق | 0 – 7 متر/ثانية |
الدقة | 0.25 ميكرومتر/ثانية |
الدقة | ± 0.1 % |
زاوي مع Wally | |
النطاق | 0 – 3600 ثانية قوسية |
الدقة | 0.001 ثانية قوسية |
الدقة | ± 0.1 جزء في المليون |
استقامة بصرية زاوية | |
النطاق | 0 – 15 متر |
الدقة | 0.01 ميكرومتر (للقاعدة 100 ملم) |
الدقة | ± 0.2 % |
استقامة بريزم وولاستون | |
النطاق | 0.3 – 9 متر نطاق عمودي ±30 ملم |
الدقة | 0.01 ميكرومتر |
الدقة | ± 0.5 % * L ميكرومتر |
استقامة بصرية خطية ثلاثية الأبعاد | |
النطاق | 0 – 6 متر |
الدقة | 0.1 ميكرومتر |
الدقة | ± (10 + 10 * L) ميكرومتر |
مسطحية | |
النطاق | 0 – 15 متر نطاق عمودي ±2 ملم |
الدقة | 0.01 ميكروراد (للقاعدة 100 ملم) |
الدقة | ± 0.2 % * L |
ميدانية | |
النطاق | ± 1000 ثانية قوسية |
الدقة | 0.01 ميكرومتر |
الدقة | ± 0.5 ثانية قوسية |
دوران | |
النطاق | ± 720 درجة |
الدقة | 0.04 ثانية قوسية |
الدقة | ± 0.2 % |
مواصفات القياس:
القياس | النطاق | الدقة | الدقة |
---|---|---|---|
المسافة | 0 – 30 متر | 100 بيكومتر | ± 0.4 ميكرومتر/متر |
السرعة | 0 – 7 متر/ثانية | 0.25 ميكرومتر/ثانية | ± 0.1 % |
الزاوية | 0 – 3600 ثانية قوسية | 0.001 ثانية قوسية | ± 0.1 جزء في المليون |
الاستقامة بصرية زاوية |
0 – 15 متر | 0.01 ميكرومتر (للقاعدة 100 ملم) |
± 0.2 % |
الاستقامة بريزم وولاستون |
0.3 – 9 متر نطاق عمودي ±30 ملم |
0.01 ميكرومتر | ± 0.5 % * L ميكرومتر |
الاستقامة بصرية ثلاثية الأبعاد |
0 – 6 متر | 0.1 ميكرومتر | ± (10 + 10 * L) ميكرومتر |
المسطحية | 0 – 15 متر نطاق عمودي ±2 ملم |
0.01 ميكروراد (للقاعدة 100 ملم) |
± 0.2 % * L |
الميدانية | ± 1000 ثانية قوسية | 0.01 ميكرومتر | ± 0.5 ثانية قوسية |
الدوران | ± 720 درجة | 0.04 ثانية قوسية | ± 0.2 % |
L – المسافة بين المكونات البصرية بالأمتار
داخل الصندوق
مجموعة أساسية
مجموعة قياسية
مجموعة الزاوي
مجموعة قطرية
مجموعة كاملة
مجموعة أساسية
LH 02 – رأس ليزر 1x | RL 1- مرآة رترو-انعكاسية خطية 1x | كبل USB 1x |
PS 02 – وحدة إمداد الطاقة 1x | مستشعر درجة حرارة القاعدة 1x | قرص USB مع برنامج HPI 1x |
سلك إمداد الطاقة 1x | مستشعر تعويض البيئة 1x | حامل مغناطيسي UM2 2x |
IL 1 – مداخلة تداخلية خطية 1x | حافظة مقواة 1x | الوميض اللاسلكي (عن بُعد) 1x |
مجموعة قياسية

LH 02 – رأس الليزر 1x | RL 1 – مرآة الانعكاس الخطية 1x | كبل USB 1x |
PS 02 – وحدة إمداد الطاقة 1x | مستشعر درجة حرارة القاعدة 3x | قرص USB مع برنامج HPI 1x |
سلك إمداد الطاقة 1x | مستشعر تعويض البيئة 1x | ثلاثي المرجل 1x |
IL 1 – مداخلة تداخلية خطية 1x | حافظة مقواة 1x | الوميض اللاسلكي (عن بُعد) 1x |
كتلة تثبيت HB1 2x | حامل مغناطيسي UM2 2x | عصا ستانلس SR1 3x |
مجموعة الزاوي

LH 02 – رأس الليزر 1x | RL 1 – مرآة الانعكاس الخطية 1x | كبل USB 1x |
PS 02 – وحدة إمداد الطاقة 1x | مستشعر درجة حرارة القاعدة 3x | قرص USB مع برنامج HPI 1x |
سلك إمداد الطاقة 1x | مستشعر تعويض البيئة 1x | ثلاثي المرجل 1x |
IL 1 – مداخلة تداخلية خطية 1x | حافظة مقواة 1x | الوميض اللاسلكي (عن بُعد) 1x |
كتلة تثبيت HB1 2x | حامل مغناطيسي UM2 2x | عصا ستانلس SR1 3x |
مداخلة زاوية IK1 1x | مرآة انعكاس زاوية RK1 1x | قاعدة مغناطيسية لـ RK1 50، 100 أو 150 مم 1x |
مجموعة قطرية

LH 02 – رأس الليزر 1x | RL 1 – مرآة الانعكاس الخطية 1x | كبل USB 1x |
PS 02 – وحدة إمداد الطاقة 1x | مستشعر درجة حرارة القاعدة 3x | قرص USB مع برنامج HPI 1x |
سلك إمداد الطاقة 1x | مستشعر تعويض البيئة 1x | ثلاثي المرجل 1x |
IL 1 – مداخلة تداخلية خطية 1x | حافظة مقواة 1x | الوميض اللاسلكي (عن بُعد) 1x |
كتلة تثبيت HB1 2x | حامل مغناطيسي UM2 2x | عصا ستانلس SR1 3x |
Beam bender BB01 1x/2x (مرآة بصرية) |
مجموعة كاملة

LH 02 – رأس الليزر 1x | RL 1 – مرآة الانعكاس الخطية 1x | كبل USB 1x |
PS 02 – وحدة إمداد الطاقة 1x | مستشعر درجة حرارة القاعدة 3x | قرص USB مع برنامج HPI 1x |
سلك إمداد الطاقة 1x | مستشعر تعويض البيئة 1x | ثلاثي المرجل 1x |
IL 1 – مداخلة تداخلية خطية 1x | حافظة مقواة 1x | الوميض اللاسلكي (عن بُعد) 1x |
كتلة تثبيت HB1 2x | حامل مغناطيسي UM2 2x | عصا ستانلس SR1 3x |
مداخلة زاوية IK1 1x | مرآة انعكاس زاوية RK1 1x | قاعدة مغناطيسية لـ RK1 بقياس 50، 100 أو 150 مم 1x |
Beam bender BB01 1x/2x (مرآة بصرية) |